
Pompe à piston à cylindrée variable Eaton ACA série 1
Déplacement : 63.7-124,8 ccRPM :2775-4160Pression normale : 420barPression de pointe :480bar
Eaton ACA Eaton ACA
Arbres de transmission– une grande variété d’options sont disponibles pour répondre à tous les besoins.
Plateaux cycliques à haute résistancesur les pompes variables etmoteurs– résister à la déformation sous charge élevée.
Fonte haute résistancelogements– offrent un meilleur amortissement du bruit et une plus grande résistance des murs.
Clapets anti-retour haut débitpompes– maintenir le système amorcé avec une chute de pression minimale.
Charger les pompes sur les pompes– type gerotor, plusieurs options de déplacement sont disponibles pour répondre aux besoins de chaque application. Construction entièrement en fonte.
Joint d'arbre à cartouche– se prête à une facilité d’entretien. La conception du joint mécanique tolère des vitesses élevées et des pressions élevées dans le boîtier.

Applications typiques
Construction
Mélangeur de transit
Compacteur routier
Pavé
Niveleuse
Chargeur
Bouteur
Agriculture
Tracteur
Moissonneuse
Andaineur
Pulvérisateur
Planteur
Manutention et utilitaire
Grue
Balayeuse
Chariot élévateur
Applications industrielles
Gaz de pétrole
Marin
| Numéro de pièce de la pompe Eaton ACA et son modèle | |||
| 3923-002 | ACA392314L0A00MAD000000010D00000B | 5423-493 | ACA542314R0D00MADC00000F 30D00000D |
| 3923-003 | ACA392314R0A00MAD000000010D00000B | 5423-518 | ACA542337R0B00MAD0000000 30D00000B |
| 3923-200 | ACA392314R0B00MDBBB{0000A30D00000B | 5423-568 | ACA542321L0A00MED00210EE000000C0B |
| 3923-210 | ACA392321R0B00MAD002M0D010D00000B | 5423-715 | ACA542337L0BLLMAD0000000 30000000B |
| 3923-277 | ACA392314L0A00HBF00000A010K00000B | 5423-773 | ACA542340R0ALLMCD000000C30D000A0B |
| 3923-282 | ACA392321R0ALLRGD00000000BSOLETE | 5423-867 | ACA542337R0B00MCD000080030D000008 |
| 3923-295 | ACA392336R0A00MCD000080020G00000B | 5423-889 | ACA542314L0B00MAG00000FA50D0150UB |
| 3923-352 | ACA392336R0AJJEKD000000B20KD0000B | 6423-005 | ACA642323R1B00MAG0000000 30G00000B |
| 3923-355 | ACA392321R0ALLMAD000000030L00000B | 6423-020 | ACA642314R0A00MAG002KO D030000000B |
| 3923-371 | ACA392339R0A00MCD000080020G00000B | 6423-034 | ACA642314R0B00OMD0000000 30000000B |
| 4623-002 | ACA462314L0A00MAD000000010D00000B | 6423-049 | ACA642314R0A00HB000000AB40D00000B |
| 4623-003 | ACA462314R0A00MAD000000010D00000B | 6423-071 | ACA642323R1B00MAG00000EE 00000000B |
| 4623-115 | ACA462314R0D000B0000000010D00000B | 6423-073 | ACA6423-23L1A00MAG00000EE000-00000A |
| 4623-231 | ACA462321L0A00MAD000000A10D00000B | 6423-081 | ACA642330L1B00MDC002M0D030D013A0B |
| 4623-294 | ACA462321L0A00MAD00000EE00000000B | 6423-155 | ACA642314L0A00HB000000AB40D00000B |
| 4623-396 | ACA462314R0A00MDA000000B30D00000B | 6423-279 | ACA642337R0B00MAB0000000 30D00000B |
| 4623-432 | ACA4623140A00MAD00000AA30D00000B | 6423-338 | ACA642314R0A00MAD002L0A0 40D00000B&7dB |
| 4623-472 | ACA462314L0A00HB000000AB30D00000B | 6423-406 | ACA642330L1B00NDC002M0D030K013A0B |
| 4623-503 | ACA462314L0A00MAG002L0EE00000000B | 6423-449 | ACA642323R0A00MDB0000000 20D00000B |
| 4623-522 | ACA462321R1B00HDB0000DB30K00000B | 6423-511 | ACA642323R1B00FSA00000EL00004000B |
| 4623-524 | ACA462314R0B00MAG00000AB30G00000B | 6423-545 | ACA642314L0D00MAD002L0A040D00000B |
| 4623-552 | ACA462337R0B00MAB000000030D00000B | 7620-000 | ACA762013L0A00MAG0000000 30D00000A |
| 4623-553 | ACA462337L0B00MAB000000030D00000B | 7620-001 | ACA762013R0A00MAG0000000 30D00000A |
| 4623-608 | ACA462314R0A00HB000000AB30D00000B | 7620-010 | ACA762027LOA0OMAG0000000 30D00000A |
| 4623-654 | ACA462314L0B00MAD00000FA40DOBBOUB | 7620-011 | ACA762027ROA00MAG0000000 30D00000A |
| 5423-003 | ACA542314L0A00MAG000000010D00000B | 7620-037 | ACA762027ROA00MAG0000000 |
| 5423-004 | ACA542314R0A00MAG000000010D00000B | 7620-039 | ACA762013R0A00MAG000000B 30D00000A |
| 5423-016 | ACA542323R0A00MAG000000010D0000UB | 7620-058 | ACA762027L0B000B{00000000 |
| 5423-295 | ACA542314R1A00HAG0000000 | 7620-094 | ACA762027R0B00MAG002J0D0 40D01800A |
| 5423-367 | ACA542323R0A00MAG00000EE00000000B | 7620-316 | ACA762013L0E00EJB005J7YF 30K00000A |
| 5423-402 | ACA542323R1B00MAE002MOEH00000000B | 7620-371 | ACA762013R0B00MDB002LODB 50KA0000A |
| 5423-417 | ACA{{0}}L0A0OMAG002KODF 30H-00000B | ||

étiquette à chaud: Pompe à piston à cylindrée variable Eaton ACA série 1









