VU-1,VU-2,VU-12,VU-14,VU-34,VU-38,VU-112,VU Clapets anti-retour en ligne à siège souple série -114
VU-14-F-7VU-14-F-70VU-38-F-7VU-38-F-70VU{ {8}}F-7VU-12-F-70VU-34-F-7VU-34-F-70VU{{16 }}F-7VU-1-F-70VU-114-F-7VU-114-F-70VU-112- F-7VU-112-F-70VU-2-F-7VU-2-F-70VU-14-F{ {33}}SSVU-38-F-7-SSVU-12-F-7-SSVU-34-F-7-SSVU-1-F{{41 }}SSVU-114-F-7-SSVU-112-F-7-SSVU-2-F-7-SS
Envoyez demande
Description
| Clapets anti-retour en ligne à siège souple série VU | |||||
| Partie # | Taille nominale | PSI de travail | Fil | CrackPSI | Débit nominal |
| VU-14-F-7 | 1/4" | 10 150 livres par pouce carré | 1/4" NPT F | 7 livres par pouce carré | 5,8 gallons par minute |
| VU-14-F-70 | 1/4" | 10 150 livres par pouce carré | 1/4" NPT F | 70 livres par pouce carré | 5,8 gallons par minute |
| VU-38-F-7 | 3/8" | 10 150 livres par pouce carré | 3/8" NPT F | 7 livres par pouce carré | 9,47 gal/min |
| VU-38-F-70 | 3/8" | 10 150 livres par pouce carré | 3/8" NPT F | 70 livres par pouce carré | 9,47 gal/min |
| VU-12-F-7 | 1/2" | 7250 livres par pouce carré | 1/2" NPT F | 7 livres par pouce carré | 17,9 gal/min |
| VU-12-F-70 | 1/2" | 7250 livres par pouce carré | 1/2" NPT F | 70 livres par pouce carré | 17,9 gal/min |
| VU-34-F-7 | 3/4" | 7250 livres par pouce carré | 3/4" NPT F | 7 livres par pouce carré | 29,7 gal/min |
| VU-34-F-70 | 3/4" | 7250 livres par pouce carré | 3/4" NPT F | 70 livres par pouce carré | 29,7 gal/min |
| VU-1-F-7 | 1" | 7250 livres par pouce carré | 1" NPT F | 7 livres par pouce carré | 35,8 gal/min |
| VU-1-F-70 | 1" | 7250 livres par pouce carré | 1" NPT F | 70 livres par pouce carré | 35,8 gal/min |
| VU-114-F-7 | 1-1/4" | 4350 livres par pouce carré | 1-1/4" NPT F | 7 livres par pouce carré | 59,7 gal/min |
| VU-114-F-70 | 1-1/4" | 4410 livres par pouce carré | 1-1/4" NPT F | 4350 livres par pouce carré | 59,7 gal/min |
| VU-112-F-7 | 1-1/2" | 4350 livres par pouce carré | 1-1/2" NPT F | 7 livres par pouce carré | 90,8 gal/min |
| VU-112-F-70 | 1-1/2" | 4410 livres par pouce carré | 1-1/2" NPT F | 4350 livres par pouce carré | 90,8 gal/min |
| VU-2-F-7 | 2" | 4410 livres par pouce carré | 2" NPT F | 4350 livres par pouce carré | 144,7 gal/min |
| VU-2-F-70 | 2" | 4410 livres par pouce carré | 2" NPT F | 4350 livres par pouce carré |
144,7 gal/min |
| Clapets anti-retour en ligne à siège souple en acier inoxydable série VU | |||||
| Partie # | Taille nominale | PSI de travail | Fil | CrackPSI | Débit nominal |
| VU-14-F-7-SS | 1/4" | 5145 livres par pouce carré | 1/4" NPT F | 7 livres par pouce carré | 5,8 gallons par minute |
| VU-38-F-7-SS | 3/8" | 5145 livres par pouce carré | 3/8" NPT F | 7 livres par pouce carré | 9,47 gal/min |
| VU-12-F-7-SS | 1/2" | 5145 livres par pouce carré | 1/2" NPT F | 7 livres par pouce carré | 17,9 gal/min |
| VU-34-F-7-SS | 3/4" | 7350 livres par pouce carré | 3/4" NPT F | 4410 livres par pouce carré | 29,7 gal/min |
| VU-1-F-7-SS | 1" | 4410 livres par pouce carré | 1" NPT F | 7 livres par pouce carré | 35,8 gal/min |
| VU-114-F-7-SS | 1-1/4" | 4410 livres par pouce carré | 1-1/4" NPT F | 7 livres par pouce carré | 59,7 gal/min |
| VU-112-F-7-SS | 1-1/2" | 4410 livres par pouce carré | 1-1/2" NPT F | 7 livres par pouce carré | 90,8 gal/min |
| VU-2-F-7-SS | 2" | 4410 livres par pouce carré | 2" NPT F | 2200 livres par pouce carré | 144,7 gal/min |








étiquette à chaud: vu-1,vu-2,vu-12,vu-14,vu-34,vu-38,vu-112,vu Clapets anti-retour en ligne à siège souple série -114
Une paire de: Clapets anti-retour en ligne série HSP-1000,HSP-1001
Un article: Daikin Check JCPD-T06-50-20
Inquiry





