
Pompe à double palette série PV2R Yuken
Présentation du produit La série PV2R de pompes à palettes à haute pression et à faible bruit sont des produits de haute performance, développés et produits localement par notre société, caractérisés par des performances avancées, une structure raisonnable, une bonne crédibilité, un bruit plus faible, une impulsion ultra-faible et une qualité stable. et ainsi de suite. Fabriqué avec précision, le produit peut être utilisé dans des équipements de haute précision et à faible bruit, et est largement utilisé dans les domaines des machines de découpe, du plastique, du cuir, du forgeage et de l'ingénierie, et…
Présentation du produit
La série PV2R de pompes à palettes à haute pression et à faible bruit sont des produits de haute performance, développés et produits localement par notre société, caractérisés par des performances avancées, une structure raisonnable, une bonne crédibilité, un bruit plus faible, une impulsion ultra-faible et une qualité stable, etc. sur. Fabriqué avec précision, le produit peut être utilisé dans l'équipement avec une haute précision et un faible bruit, et est largement utilisé dans les domaines des machines de découpe, du plastique, du cuir, du forgeage et de l'ingénierie, etc.
Spécifications / Pompe simple
| Modèle | Déplacer ment (mL/r) |
Max. pression (MPa) | Vitesse (tr/min) | Saisir puissance (kw) |
|||
| Huile spéciale | Huile anti-usure | Huile commune | Min. | Max. | |||
| PV2R1-4 | 4.3 | 21 | 17.5 | 16 | 750 | 1800 | 2.1 |
| PV2R1-6 | 6.5 | 3.2 | |||||
| PV2R1-8 | 8.5 | 4.5 | |||||
| PV2R1-10 | 10.8 | 5.4 | |||||
| PV2R1-12 | 12.8 | 6.1 | |||||
| PV2R1-14 | 14.5 | 6.9 | |||||
| PV2R1-17 | 16.2 | 7.9 | |||||
| PV2R1-19 | 20.1 | 9.6 | |||||
| PV2R1-23 | 22.5 | 10.5 | |||||
| PV2R1-25 | 25.3 | 12.5 | |||||
| PV2R1-28 | 29.6 | 14.0 | |||||
| PV2R1-31 | 32.3 | 16 | 16 | 15.5 | |||
| PV2R2-26 | 25.3 | 21 | 17.5 | 14 | 600 | 1800 | 11.7 |
| PV2R2-33 | 32.3 | 15.5 | |||||
| PV2R2-41 | 39.8 | 18.9 | |||||
| PV2R2-47 | 49.8 | 23.2 | |||||
| PV2R2-53 | 51.5 | 24.0 | |||||
| PV2R2-59 | 55.8 | 24.9 | |||||
| PV2R2-65 | 63.7 | 29.4 | |||||
| PV2R2-70 | 70.3 | 16 | 1200 | 31.6 | |||
| PV2R2-79 | 78.1 | 35.7 | |||||
| PV2R2-85 | 82.7 | 37.5 | |||||
| PV2R3-52 | 51.5 | 21 | 17.5 | 14 | 600 | 1800 | 23.2 |
| PV2R3-60 | 63.7 | 29.4 | |||||
| PV2R3-66 | 66.6 | 34.2 | |||||
| PV2R3-76 | 75.5 | 37.7 | |||||
| PV2R3-94 | 89.5 | 41.2 | |||||
| PV2R3-116 | 118 | 16 | 16 | 1200 | 50.0 | ||
| PV2R3-125 | 122.2 | 59.9 | |||||
| PV2R3-136 | 136 | 66.7 | |||||
Note:
1. Lorsque la pression des pompes dépasse 16 MPa, avec un déplacement de « 4 », « 6 », « 8 », la vitesse doit être supérieure à 1 450 tr/min.
2. Réduisez la pression négative de l'entrée lorsque les pompes simples ou doubles à grande cylindrée sont à grande vitesse.
3. Lors de l'utilisation de fluides hydrauliques synthétiques et d'eau contenant des fluides hydrauliques, limitez la vitesse maximale à 1 200 tr/min.
4. Le bruit est disponible dans des conditions de travail de 14Mpa et 1200r/min.
5. La puissance d'entrée est disponible en état de fonctionnement de 16Mpa et 1500r/min.
| Série | Déplacement de la pompe attelée | Déplacement de la pompe d'extrémité du couvercle | ||||||
| PV2R21 | 26,33,41,47,53,59,65 | 4,6,8,10,12,14,17,19,23,25,28,31 | ||||||
| PV2R31 | 52,60,66,76,94,116,125,136 | 4,6,8,10,12,14,17,19,23,25,28,31 | ||||||
| PV2R32 | 52,60,66,76,94,116,125,136 | 26,33,41,47,53,59,65 | ||||||


étiquette à chaud: Pompe à double palette série pv2r yuken









